Труби залізобетонні безнапірні Д 400-2400 мм
Залізобетонні безнапірні труби ТС
Труби ТС призначені для влаштування підземних безнапірних трубопроводів, у яких стоки або вода переміщуються самопливом. Їх застосовують у системах дощової та господарсько-побутової каналізації, дренажних мережах, дорожньому водовідведенні, колекторах і водопропускних спорудах.
Вироби виготовляються з важкого бетону та мають армований каркас. Розтрубна конструкція зі ступінчастою стиковою поверхнею забезпечує точне з’єднання сусідніх елементів, а гумове ущільнювальне кільце допомагає герметизувати стик.
Підбір труб ТС
Під час вибору враховують внутрішній діаметр, довжину, групу несучої здатності, глибину закладання, властивості ґрунту та розрахункові навантаження. Позначення типорозміру дає змогу зіставити основні параметри виробу з вимогами проєкту.
Компанія «Інжбетон» постачає залізобетонні труби ТС для комунальних, дорожніх, промислових та інфраструктурних об’єктів із доставкою по Україні.
Основні параметри труб ТС
Усі розміри в таблиці, крім окремо зазначених величин, наведені в міліметрах.

| Параметр | ТС 30.20-2 | ТС 40.20-2 | ТС 50.20-3 | ТС 60.20-3 | ТС 80.20-2 | ТС 100.20-2 | ТС 120.20-2 |
| d1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| d2 | 364 | 468 | 584 | 694 | 926 | 1154 | 1378 |
| d3 | 368 | 472 | 588 | 700 | 932 | 1160 | 1384 |
| d4 | 400 | 500 | 616 | 740 | 960 | 1200 | 1404 |
| D | 492 | 600 | 730 | 860 | 1116 | 1388 | 1632 |
| D1 | 390 | 494 | 610 | 728 | 960 | 1194 | 1418 |
| D2 | 386 | 490 | 606 | 722 | 954 | 1188 | 1412 |
| D3 | 372 | 476 | 592 | 704 | 936 | 1168 | 1392 |
| D4 | 369 | 473 | 589 | 701 | 933 | 1165 | 1389 |
| D5 | 410 | 510 | 626 | 750 | 970 | 1210 | 1445 |
| a | 50 | 50 | 50 | 62 | 62 | 72 | 72 |
| b | 71 | 71 | 71 | 86 | 86 | 100 | 100 |
| c | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 136 | 136 |
| e | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 126 | 126 |
| f | 102 | 98 | 98 | 122 | 111 | 129 | 129 |
| g | 74 | 74 | 74 | 87 | 87 | 94 | 94 |
| h | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| i | 153 | 168 | 194 | 205 | 272 | 332 | 337 |
| r1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| r2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| r3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| r4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| r5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| S1 | 50 | 50 | 58 | 70 | 80 | 100 | 126 |
| S2 | 55 | 55 | 63 | 70 | 80 | 105 | 131 |
| L1, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Вага, т | 0,325 | 0,406 | 0,574 | 0,886 | 1,530 | 1,900 | 2,500 |
Водонепроникність: W6.

