Кошик
Немає відгуків,
Виробництво та постачання ЗБВ в Україні. ІНЖБЕТОН

Збірні елементи теплокамер

Комплектація теплових камер ТК-1–ТК-10
Позначення Довжина, м Ширина, м Висота, м Елементи
ТК-1 1,8 1,8 2,1 КС1 – 8 шт., КП5 – 2 шт.
ТК-2 2,4 1,8 2,1 КС1 – 4 шт., КС9 – 4 шт., КП2 – 4 шт.
ТК-3 3,0 1,8 2,1 КС1 – 4 шт., КС4 – 4 шт., КП2 – 4 шт., КПд1 – 2 шт.
ТК-4 3,0 2,4 2,1 КС2 – 4 шт., КС4 – 4 шт., КП3 – 4 шт.
ТК-5 3,0 3,0 2,1 КС3 – 4 шт., КС4 – 4 шт., КП3 – 4 шт., КПд2 – 2 шт.
ТК-6 3,6 3,0 2,1 КС4 – 4 шт., КС5 – 4 шт., КП3 – 4 шт., КПд2 – 4 шт.
ТК-7 4,2 3,0 2,1 КС4 – 4 шт., КС6 – 4 шт., КП4 – 4 шт., КПд4 – 2 шт.
ТК-8 4,2 3,6 2,1 КС5 – 4 шт., КС7 – 4 шт., КП4 – 4 шт., КПд4 – 4 шт.
ТК-9 4,2 4,2 2,1 КС6 – 4 шт., КС7 – 4 шт., КП4 – 4 шт., КПд4 – 6 шт.
ТК-10 4,8 4,2 2,1 КС6 – 4 шт., КС8 – 4 шт., КП4 – 4 шт., КПд4 – 8 шт.
Стінові панелі теплокамер КС
Позначення Марка виробу L, мм B, мм H, мм Ніша
120×120×150
Маса, т
КС-1 ПС 21.11.2 2100 1050 200 0,90
КС-2 ПС 27.11.2 2700 1050 200 1,17
КС-3 ПС 33.11.2-1 3300 1050 200 1,45
КС-4 ПС 33.11.2 3300 1050 200 + 1,45
КС-5 ПС 39.11.2 3900 1050 200 1,65
КС-6 ПС 45.11.2 4500 1050 200 1,92
КС-7 ПС 45.11.2-1 4500 1050 200 1,92
КС-8 ПС 51.11.2 5100 1050 200 2,23
КС-9 ПС 27.11.2-1 2700 1050 200 + 1,17
Плити перекриття та днища теплокамер
Позначення Марка виробу L, мм B, мм H, мм Маса, т
КП-2 ПП 22.14.2 2200 1390 200 0,13*
КП-3 ПП 34.14.2 3400 1390 200 2,02
КП-4 ПП 46.14.2 4600 1390 200 2,86
КП-5 ПП 22.22.2 2200 2200 200 2,32
КПд-1 ПП 22.6.2 2200 590 200 0,65
КПд-2 ПП 34.6.2 3400 590 200 1,00
КПд-4 ПП 46.6.2 4600 590 200 1,37
Фільтри
Ціна
Об'єм бетону
Наявність
Елемент теплової камери
Контакти
+380 (96) 578-05-05
відділ збуту
+380 (95) 578-05-05
Відділ збуту
ТОВ "ІНЖБЕТОН"
+380676508148+380676508148+380676508148